| สถานที่กำเนิด: | จีน มณฑลเจียงซู |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | ISOCHI |
| ได้รับการรับรอง: | SGS |
| หมายเลขรุ่น: | 1722 |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | การเจรจา |
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | โดยปกติในแพ็คเกจมาตรฐาน บรรจุกล่องพลาสติก + กล่อง สามารถตอบสนองความต้องการของ Custormer |
| เวลาการส่งมอบ: | 2 วันทำงาน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | เวสเทิร์นยูเนี่ยน, ที/ที, เพย์พาล |
| สามารถในการผลิต: | 3000 ชิ้น / ชิ้นต่อสัปดาห์ |
| สี: | เงิน | วัสดุ: | สแตนเลส |
|---|---|---|---|
| โครงสร้าง: | สปริงแคลมป์ | ความแม่นยำ: | 1/8'' |
| การใช้งาน: | เครื่องเจาะฮันส์ | ชื่อ: | สปินด์ คอลเล็ต |
| เน้น: | คอลเล็ตความแม่นยําสูง,cnc router คอลเล็ต |
||
สายสปินด์ความเร็วสูง สายสปินด์เครื่อง PCB สายสปินด์เครื่อง CNC ไฮดรอลิกชัค 1722
รายละเอียด:
| ชื่อสินค้า | อะไหล่สปินเดล คอลเล็ต 1722 |
| วัสดุ | โลหะไร้ขัด |
| ใบรับรอง | SGS |
| ความแม่นยํา | 1/8" |
| ใช้ | ABL125/127480/88288 สปินด์ |
ข้อดีของเรา:
1ผลิตจากวัตถุดิบบริสุทธิ์ 100%
2ผลิตด้วยอุปกรณ์และกระบวนการที่ทันสมัย
3ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านการตรวจสอบระหว่างกระบวนการและการตรวจสอบสุดท้าย
4บริการทางเทคนิคออนไลน์ฟรี
5ความสามารถในการผลิตที่มั่นคงและต่อเนื่อง
คอลเล็ตคืออะไร?
คอลเล็ตเป็นชิ้นส่วนสํารองที่สําคัญของสปินด์ PCB การควบคุมคุณภาพเป็นอย่างเข้มงวด
เรานําเสนอหลากหลายสปินท์สํารอง ความแม่นยําที่ตรงกับเกือบร้อยชนิดของสปินด์ในอุตสาหกรรม PCBมี collet สําหรับเครื่องเจาะ PCB spindle, สําหรับ PCB Routing Machine Spindle และ Auxiliary Collet การใช้ ISOCHI Collet จะเพิ่มผลงานของ spindle ของคุณและขยายอายุการใช้งานของพวกเขา
การบํารุงรักษาคอลเล็ต:
การ ปกติ ปกติ ปกติ ปกติ
มันสําคัญที่จะดําเนินการบํารุงรักษาคอลเล็ตเป็นประจํา เพื่อรับประกันผลงานที่ดีและอายุการใช้งานยาวนานจาก spindles ของคุณ
ISOCHI แนะนําระยะเวลาการบํารุงรักษาต่อไปนี้:-
คอลเล็ตถอดได้ทุก 100 ชั่วโมงการทํางาน
คอลเล็ตติดต่อทุก 24 ชั่วโมงการทํางาน
ความถี่จริงของการบํารุงรักษาคอลเล็ตขึ้นอยู่กับการใช้งาน การใช้งานและสิ่งแวดล้อม และอาจสั้นกว่าหรือยาวกว่าเวลาที่เสนอไว้ข้างต้น
กรุณาติดต่อ ISOCHI หากคุณต้องการคําปรึกษาเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณ
| รายการคอลเล็ตและสปินด์การใช้งาน | ||
| รุ่น | PN | การใช้งานอื่น ๆ Spindle |
| D1331-17 | 17593;17809;20924 | D1201-02,06,19,20,21,3334 |
| D1263-03,04,06,07,08,09 | ||
| D1199-03,D1210,ABW110 | ||
| 1531-01,02,04,06,09 | ||
| 1331-01,02,03,07,08,09,10,13 | ||
| D1331-17, 19, 20, 21, 24, 27, 2838 | ||
| D1331-26 | 38431;34381 | D1404,D1502,D1686-01,02,0304 |
| 1331-25, 26, 2931 | ||
| D1331-36 | 38730 | D1331-36 |
| D1331-41 | 37462 | 1331-0830,32,41,42,44D1201 |
| 1531-08,SM170, MCT150,160170 | ||
| D1331-47 | 41928 | 1331-22, 1331-47 |
| D1331-49 | 41611 | 1331-49, 4851 |
| D1686 | 40374 | D1686-10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 1923 |
| D1722-03 | 1264,1600, H501, H512, 1600-01, H516D | |
| D1769 | 41611 | 1769-0610 |
| D1787 | D1787-01,D1787-07 | |
| D1822-01 | D1822-09 | |
| M320-24 | 11257 ; 08085A1 | D1519-01, M320-01, 03, 05, 07, 10, 11, 1617 |
| M320-18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 36, 4752 | ||
| M320-38 | 16194 | 1303 M320-43 M320-38 M320-55 |
| M320-64 | 16703 | M320-46,50,62,63,64,65,66 |
| M320-63A, 64A, 65A, 66A, D1170-04, D1303-01, | ||
| D1303-02,D1524-01,02,03,04,05 | ||
| M320-64C | 39773 | M320-64C |
| มากกว่ารูปแบบด้านบนสามารถนําเสนอ กรุณาติดต่อเราเพื่อรายละเอียด | ||
การแสดงสินค้า:![]()
![]()
![]()